(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,黑芝麻(000716)获外资买入94.85万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有黑芝麻140.04万股,占流通股0.20%,累计持股成本6.80元,持股盈利13.59%。
黑芝麻最近5个交易日上涨1.31%,陆股通累计净卖出27.03万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价7.83元;最近20个交易日上涨12.37%,陆股通累计净买入57.47万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价7.38元;最近60个交易日上涨6.34%,陆股通累计净买入140.04万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价7.17元。
黑芝麻近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 140.04万 | 0.20 | 734.59万 | 94.85万 | 6.80 |
2023-8-3 | 45.19万 | 0.07 | -661.59万 | -84.65万 | 4.81 |
2023-8-2 | 129.84万 | 0.19 | 214.88万 | 28.16万 | 6.77 |
2023-8-1 | 101.68万 | 0.15 | -664.23万 | -84.15万 | 6.53 |
2023-7-31 | 185.83万 | 0.27 | 150.9万 | 18.76万 | 7.15 |
2023-7-28 | 167.07万 | 0.24 | 296.42万 | 38.77万 | 7.05 |
2023-7-27 | 128.3万 | 0.19 | 668.93万 | 86.42万 | 6.87 |
2023-7-26 | 41.88万 | 0.06 | -1182.88万 | -149.9万 | 5.06 |
2023-7-25 | 191.78万 | 0.28 | 1291.45万 | 160.94万 | 7.27 |
2023-7-24 | 30.84万 | 0.04 | -1007.47万 | -126.73万 | 3.35 |
标签: