(相关资料图)
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息 | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息 | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
江西美程商务酒店有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
江西茶百年油脂有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
江西茶百年油脂有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 出售材料 | 经营性往来 | ||
江西茶百年油脂有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 采购材料 | 经营性往来 | ||
江西合味原酒店管理有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 0.77 | 4.98 | 0.00 | 5.75 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
江西合味原酒店管理有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 12.33 | 1.41 | 0.00 | 13.74 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
江西煌盛房地产开发有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 4.11 | 0.03 | 0.46 | 3.68 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
江西煌盛房地产开发有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 5.59 | 0.78 | 0.00 | 6.37 | 出售材料 | 经营性往来 | ||
江西煌兴冷链物流有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 1.30 | 0.06 | 1.19 | 0.17 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
江西煌兴冷链物流有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 23.95 | 9.26 | 1.38 | 31.83 | 出售材料 | 经营性往来 | ||
煌上煌集团有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
煌上煌集团有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
萍乡武功山西海温泉开发有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 1.67 | 0.57 | 0.00 | 2.24 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 29.93 | 26.99 | 50.99 | 5.93 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 3.70 | 0.67 | 0.00 | 4.38 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
江西新煌厨餐饮有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.37 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
江西新煌厨餐饮有限公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 2.13 | 0.21 | 0.13 | 2.21 | 产品销售 | 经营性往来 | ||
福建煌上煌食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 应收账款 | 0.00 | 786.32 | 786.32 | 0.00 | 经营性往来 | |||
福建煌上煌食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 其他应收款 | 3,890.89 | 2,744.62 | 2,968.55 | 3,666.96 | 非经营性往来 | |||
广东煌上煌食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 应收账款 | 0.00 | 3,348.09 | 3,348.09 | 0.00 | 经营性往来 | |||
广西煌上煌食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经营性往来 | |||
嘉兴市真真老老食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 应收账款 | 0.00 | 89.59 | 89.59 | 0.00 | 经营性往来 | |||
嘉兴市真真老老食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 其他应收款 | 8,527.19 | 8,891.35 | 3,210.38 | 14,208.17 | 非经营性往来 | |||
江西煌大食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 应收账款 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 经营性往来 | |||
江西煌大食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 其他应收款 | 19,237.37 | 10,443.52 | 4,473.72 | 25,207.18 | 非经营性往来 | |||
江西九州检测检验有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 应收账款 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 经营性往来 | |||
江西九州检测检验有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非经营性往来 | |||
辽宁煌上煌食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 应收账款 | 0.00 | 708.44 | 708.44 | 0.00 | 经营性往来 | |||
辽宁煌上煌食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 其他应收款 | 8,932.65 | 3,640.01 | 3,503.61 | 9,069.05 | 非经营性往来 | |||
陕西煌上煌食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 其他应收款 | 7,692.12 | 3,845.09 | 5,416.63 | 6,120.58 | 非经营性往来 | |||
浙江煌上煌食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 其他应收款 | 2,500.00 | 3,273.92 | 1,169.75 | 4,604.17 | 非经营性往来 | |||
江西独椒戏食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 应收账款 | 0.00 | 198.29 | 198.29 | 0.00 | 经营性往来 | |||
江西独椒戏食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 其他应收款 | 770.27 | 241.33 | 0.11 | 1,011.48 | 非经营性往来 | |||
南昌市煌上煌酱卤博物馆 | 母公司与控股子公司之间 | 应收账款 | 6.38 | 0.00 | 6.38 | 经营性往来 | ||||
南昌市煌上煌酱卤博物馆 | 母公司与控股子公司之间 | 其他应收款 | 9.53 | 18.23 | 0.00 | 27.76 | 非经营性往来 | |||
重庆煌上煌食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 应收账款 | 0.00 | 1,789.04 | 1,789.04 | 0.00 | 经营性往来 | |||
福建煌上煌食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 应收账款 | 3.38 | 786.32 | 786.32 | 3.38 | 经营性往来 | |||
海南煌上煌食品有限公司 | 母公司与控股子公司之间 | 其他应收款 | 1,000.00 | 900.00 | 100.00 | 非经营性往来 | ||||
广东煌上煌食品有限公司 | 控制子公司之间 | 应收账款 | 12.85 | 4.69 | 8.16 | 经营性往来 | ||||
广东煌上煌食品有限公司 | 控制子公司之间 | 其他应收款 | 168.56 | 10.45 | 179.01 | 非经营性往来 | ||||
辽宁煌上煌食品有限公司 | 控制子公司之间 | 应收账款 | 16.63 | 13.72 | 2.91 | 经营性往来 | ||||
辽宁煌上煌食品有限公司 | 控制子公司之间 | 其他应收款 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 非经营性往来 | ||||
嘉兴市真真老老食品有限公司 | 控制子公司之间 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 经营性往来 | |||||
陕西煌上煌食品有限公司 | 控制子公司之间 | 应收账款 | 2.39 | 0.70 | 1.69 | 经营性往来 | ||||
陕西煌上煌食品有限公司 | 控制子公司之间 | 其他应收款 | 67.46 | 45.04 | 22.42 | 非经营性往来 | ||||
江西独椒戏食品有限公司 | 控制子公司之间 | 应收账款 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 经营性往来 | ||||
江西独椒戏食品有限公司 | 控制子公司之间 | 其他应收款 | 24.98 | 24.26 | 49.24 | 非经营性往来 | ||||
丰城煌大食品有限公司 | 控制子公司之间 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
无 | ||||||||||
总计 | - | - | 53,442.39 | 41,894.68 | 0.00 | 30,971.52 | 64,365.56 | - |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人:褚浚 主管会计工作的负责人:曾细华 会计机构负责人:胡泳
标签: